Стоимость ремонта телефона Acer
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана | 630 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 490 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 640 руб. | Заказать |
Замена кнопок | 740 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 740 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 840 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 840 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1240 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 790 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 790 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 640 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 630 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 640 руб. | Заказать |
Замена модуля | 840 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 940 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 630 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1340 руб. | Заказать |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!